Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2024 Movies
Worldwide 2024
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- February 25, 2025TheatersLimited
- February 26, 2025Theaters
- February 28, 2025TheatersLimited
- Limited
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- March 7, 2025TheatersLimited
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- March 9, 2025TheatersLimited
- March 12, 2025TheatersMobile Suit Gundam: Char's Counterattack2025 Re-releaseLimited
Latest Dailies
Captain America: Brave New World | $3,419,116 |
Paddington in Peru | $754,381 |
Dog Man | $665,110 |
Heart Eyes | $471,364 |
Mufasa: The Lion King | $286,252 |
Captain America: Brave New World | $3,245,332 |
Paddington in Peru | $740,382 |
Dog Man | $653,865 |
Heart Eyes | $381,507 |
Mufasa: The Lion King | $262,540 |
Captain America: Brave New World | $7,200,000 |
The Monkey | $5,900,000 |
Paddington in Peru | $1,575,000 |
Dog Man | $1,340,000 |
The Unbreakable Boy | $890,000 |
Captain America: Brave New World | $12,800,000 |
The Monkey | $5,000,000 |
Paddington in Peru | $2,955,000 |
Dog Man | $2,730,000 |
Ne Zha 2 | $1,300,000 |
Captain America: Brave New World | $8,200,000 |
The Monkey | $3,300,000 |
Paddington in Peru | $1,970,000 |
Dog Man | $1,830,000 |
Ne Zha 2 | $993,000 |
Latest Weekend: Feb 21-23
1 | Captain America: Brave New World | $28.2M | false | true |
2 | The Monkey | $14.2M | true | true |
3 | Paddington in Peru | $6.5M | false | true |
4 | Dog Man | $5.9M | false | true |
5 | Ne Zha 2 | $4.4M | false | true |
Recent Release Date Changes
Untitled Spider-Man Sequel | Wide | Jul 24, 2026 | → | Jul 31, 2026 |
Untitled Disney | Limited | Mar 7, 2025 | → | Removed |
Untitled Steven Spielberg Amblin Universal Event Film | Wide | May 15, 2026 | → | Jun 12, 2026 |
Operation Hadal | Limited | Feb 28, 2025 | → | Removed |
Untitled Disney | Limited | Jan 16, 2026 | → | Removed |
Top 2024 Movies
1 | Inside Out 2 | $653.0M | - |
2 | Deadpool & Wolverine | $636.7M | - |
3 | Wicked | $432.9M | - |
4 | Moana 2 | $404.0M | - |
5 | Despicable Me 4 | $361.0M | - |
Worldwide 2024
1 | Inside Out 2 | $1.7B | - |
2 | Deadpool & Wolverine | $1.3B | - |
3 | Moana 2 | $1.1B | - |
4 | Despicable Me 4 | $969.1M | - |
5 | Wicked | $728.1M | - |